(a Câmara já aprovou, agora é a vez do Senado)
No dia 5 de novembro de 2025, foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2025, de autoria da deputada Chris Tonietto (PL/RJ), que susta a Resolução nº 258, de 23 de dezembro de 2024, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). A resolução, aprovada na antevéspera do Natal do Senhor do ano 2024, liberou a prática do aborto para menores de quatorze anos, durante os nove meses de gestação e sem o consentimento dos pais. O PDL 3/2025 foi aprovado por 317 votos favoráveis, 111 contrários e uma abstenção, do total de 429 votantes. A matéria, que estava tramitando em regime de urgência, seguiu agora para o Senado Federal.
A aprovação do PDL 3/2025 pela Câmara não foi bem vista pelo governo federal. Em 7 de dezembro de 2025, o Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos e da Cidadania emitiu uma “Norma Conjunta” afirmando que o PDL “representa um inconformismo de setores que se opõem à proteção integral de meninas vítimas de violência”[1].
No entanto, a CNBB emitiu, em 10 de novembro de 2025, uma Nota em favor da aprovação do PDL 3/2025, reafirmando a “defesa incondicional da vida humana em todas as suas etapas – desde a concepção até o seu fim natural”[2].

Eis a relação dos deputados e seus respectivos votos, separados por Unidade da Federação:
ACRE
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Antônia Lúcia | Republicanos | AC | SIM À VIDA |
| Coronel Ulysses | União | AC | SIM À VIDA |
| Eduardo Velloso | União | AC | SIM À VIDA |
| Meire Serafim | União | AC | AUSENTE |
| Roberto Duarte | Republicanos | AC | AUSENTE |
| Socorro Neri | PP | AC | AUSENTE |
| Zé Adriano | PP | AC | SIM À VIDA |
| Zezinho Barbary | PP | AC | SIM À VIDA |
ALAGOAS
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Alfredo Gaspar | União | AL | SIM À VIDA |
| Arthur Lira | PP | AL | AUSENTE |
| Daniel Barbosa | PP | AL | NÃO À VIDA |
| Del. Fabio Costa | PP | AL | SIM À VIDA |
| Isnaldo Bulhões Jr | MDB | AL | AUSENTE |
| Luciano Amaral | PSD | AL | SIM À VIDA |
| Marx Beltrão | PP | AL | SIM À VIDA |
| Paulão | PT | AL | NÃO À VIDA |
| Rafael Brito | MDB | AL | SIM À VIDA |
AMAZONAS
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Adail Filho | Republicanos | AM | SIM À VIDA |
| Amom Mandel | Cidadania | AM | AUSENTE |
| Átila Lins | PSD | AM | SIM À VIDA |
| Cap. Alberto Neto | PL | AM | SIM À VIDA |
| Fausto Jr. | União | AM | SIM À VIDA |
| Pauderney Avelino | União | AM | SIM À VIDA |
| Sidney Leite | PSD | AM | SIM À VIDA |
| Silas Câmara | Republicanos | AM | AUSENTE |
AMAPÁ
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Acácio Favacho | MDB | AP | SIM À VIDA |
| André Abdon | PP | AP | SIM À VIDA |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | NÃO À VIDA |
| Fatima Pelaes | Republicanos | AP | SIM À VIDA |
| Josenildo | PDT | AP | AUSENTE |
| Paulo Lemos | PSOL | AP | NÃO À VIDA |
| Prof. Marcivania | PCdoB | AP | NÃO À VIDA |
| Vinicius Gurgel | PL | AP | SIM À VIDA |
BAHIA
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | SIM À VIDA |
| Alex Santana | Republicanos | BA | SIM À VIDA |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | NÃO À VIDA |
| Antonio Brito | PSD | BA | SIM À VIDA |
| Arthur O. Maia | União | BA | AUSENTE |
| Bacelar | PV | BA | NÃO À VIDA |
| Capitão Alden | PL | BA | SIM À VIDA |
| Charles Fernandes | PSD | BA | SIM À VIDA |
| Claudio Cajado | PP | BA | SIM À VIDA |
| Dal Barreto | União | BA | AUSENTE |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | NÃO À VIDA |
| Diego Coronel | PSD | BA | SIM À VIDA |
| Elmar Nascimento | União | BA | AUSENTE |
| Félix Mendonça Jr | PDT | BA | NÃO À VIDA |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | SIM À VIDA |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | AUSENTE |
| João Leão | PP | BA | SIM À VIDA |
| João Carlos Bacelar | PL | BA | AUSENTE |
| Jorge Solla | PT | BA | NÃO À VIDA |
| José Rocha | União | BA | AUSENTE |
| Joseildo Ramos | PT | BA | NÃO À VIDA |
| Josias Gomes | PT | BA | NÃO À VIDA |
| Leo Prates | PDT | BA | AUSENTE |
| Leur Lomanto Jr. | União | BA | SIM À VIDA |
| Lídice da Mata | PSB | BA | NÃO À VIDA |
| Márcio Marinho | Republicanos | BA | SIM À VIDA |
| Mário Negromonte J | PP | BA | SIM À VIDA |
| Neto Carletto | Avante | BA | NÃO À VIDA |
| Otto Alencar Filho | PSD | BA | SIM À VIDA |
| Pastor Isidório | Avante | BA | SIM À VIDA |
| Paulo Azi | União | BA | SIM À VIDA |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | SIM À VIDA |
| Raimundo Costa | Podemos | BA | SIM À VIDA |
| Ricardo Maia | MDB | BA | AUSENTE |
| Roberta Roma | PL | BA | SIM À VIDA |
| Rogéria Santos | Republicanos | BA | SIM À VIDA |
| Valmir Assunção | PT | BA | SIM À VIDA |
| Waldenor Pereira | PT | BA | NÃO À VIDA |
| Zé Neto | PT | BA | AUSENTE |
CEARÁ
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| AJ Albuquerque | PP | CE | Abstenção |
| André Fernandes | PL | CE | SIM À VIDA |
| André Figueiredo | PDT | CE | AUSENTE |
| Célio Studart | PSD | CE | AUSENTE |
| Danilo Forte | União | CE | SIM À VIDA |
| Dayany Bittencourt | União | CE | SIM À VIDA |
| Domingos Neto | PSD | CE | SIM À VIDA |
| Dr. Jaziel | PL | CE | SIM À VIDA |
| Enf. Ana Paula | Podemos | CE | AUSENTE |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | AUSENTE |
| Fernanda Pessôa | União | CE | SIM À VIDA |
| José Airton | PT | CE | NÃO À VIDA |
| José Guimarães | PT | CE | NÃO À VIDA |
| Júnior Mano | PSB | CE | AUSENTE |
| Leônidas Cristino | PDT | CE | AUSENTE |
| Luiz Gastão | PSD | CE | SIM À VIDA |
| Luizianne Lins | PT | CE | NÃO À VIDA |
| Matheus Noronha | PL | CE | SIM À VIDA |
| Mauro Benevides Fo. | PDT | CE | AUSENTE |
| Moses Rodrigues | União | CE | SIM À VIDA |
| Robério Monteiro | PDT | CE | SIM À VIDA |
| Yury do Paredão | MDB | CE | SIM À VIDA |
DISTRITO FEDERAL
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Alberto Fraga | PL | DF | SIM À VIDA |
| Bia Kicis | PL | DF | SIM À VIDA |
| Erika Kokay | PT | DF | NÃO À VIDA |
| Fred Linhares | Republicanos | DF | SIM À VIDA |
| Julio Cesar Ribeiro | Republicanos | DF | SIM À VIDA |
| Prof. Reginaldo V. | PV | DF | NÃO À VIDA |
| Rafael Prudente | MDB | DF | SIM À VIDA |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | NÃO À VIDA |
ESPÍRITO SANTO
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Amaro Neto | Republicanos | ES | SIM À VIDA |
| Da Vitoria | PP | ES | SIM À VIDA |
| Dr Victor Linhalis | Podemos | ES | SIM À VIDA |
| Evair de Melo | PP | ES | SIM À VIDA |
| Gilson Daniel | Podemos | ES | SIM À VIDA |
| Gilvan da Federal | PL | ES | SIM À VIDA |
| Helder Salomão | PT | ES | NÃO À VIDA |
| Jack Rocha | PT | ES | NÃO À VIDA |
| Messias Donato | Republicanos | ES | SIM À VIDA |
| Paulo Folletto | PSB | ES | NÃO À VIDA |
GOIÁS
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Adriano do Baldy | PP | GO | AUSENTE |
| Célio Silveira | MDB | GO | SIM À VIDA |
| Daniel Agrobom | PL | GO | SIM À VIDA |
| Del. Adriana A. | PT | GO | NÃO À VIDA |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO | SIM À VIDA |
| Dr. Zacharias Calil | União | GO | SIM À VIDA |
| Flávia Morais | PDT | GO | AUSENTE |
| Gustavo Gayer | PL | GO | SIM À VIDA |
| Jeferson Rodrigues | Republicanos | GO | SIM À VIDA |
| José Nelto | União | GO | SIM À VIDA |
| Lêda Borges | PSDB | GO | AUSENTE |
| Magda Mofatto | PRD | GO | SIM À VIDA |
| Marussa Boldrin | MDB | GO | SIM À VIDA |
| Professor Alcides | PL | GO | SIM À VIDA |
| Rubens Otoni | PT | GO | NÃO À VIDA |
| Samuel Santos | Podemos | GO | SIM À VIDA |
| Silvye Alves | União | GO | SIM À VIDA |
MARANHÃO
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Allan Garcês | PP | MA | SIM À VIDA |
| Aluisio Mendes | Republicanos | MA | SIM À VIDA |
| Amanda Gentil | PP | MA | AUSENTE |
| Cleber Verde | MDB | MA | SIM À VIDA |
| Detinha | PL | MA | AUSENTE |
| Duarte Jr. | PSB | MA | AUSENTE |
| Fábio Macedo | Podemos | MA | SIM À VIDA |
| Hildo Rocha | MDB | MA | SIM À VIDA |
| Josimar Maranhão | PL | MA | AUSENTE |
| Josivaldo JP | PSD | MA | SIM À VIDA |
| Junior Lourenço | PL | MA | AUSENTE |
| Juscelino Filho | União | MA | NÃO À VIDA |
| Márcio Honaiser | PDT | MA | SIM À VIDA |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | NÃO À VIDA |
| Marreca Filho | PRD | MA | AUSENTE |
| Pastor Gil | PL | MA | SIM À VIDA |
| Pedro Lucas F. | União | MA | SIM À VIDA |
| Rubens Pereira Jr. | PT | MA | NÃO À VIDA |
MINAS GERAIS
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Aécio Neves | PSDB | MG | SIM À VIDA |
| Ana Paula Leão | PP | MG | SIM À VIDA |
| Ana Pimentel | PT | MG | NÃO À VIDA |
| André Janones | Avante | MG | SIM À VIDA |
| Bruno Farias | Avante | MG | SIM À VIDA |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | NÃO À VIDA |
| Dandara | PT | MG | NÃO À VIDA |
| Delegada Ione | Avante | MG | SIM À VIDA |
| Delegado Marcelo | União | MG | SIM À VIDA |
| Diego Andrade | PSD | MG | SIM À VIDA |
| Dimas Fabiano | PP | MG | SIM À VIDA |
| Domingos Sávio | PL | MG | SIM À VIDA |
| Dr. Frederico | PRD | MG | SIM À VIDA |
| Duda Salabert | PDT | MG | NÃO À VIDA |
| Emidinho Madeira | PL | MG | SIM À VIDA |
| Eros Biondini | PL | MG | SIM À VIDA |
| Euclydes Pettersen | Republicanos | MG | SIM À VIDA |
| Fabiano Cazeca | PRD | MG | SIM À VIDA |
| Fred Costa | PRD | MG | AUSENTE |
| Gilberto Abramo | Republicanos | MG | AUSENTE |
| Greyce Elias | Avante | MG | SIM À VIDA |
| Hercílio Diniz | MDB | MG | SIM À VIDA |
| Igor Timo | PSD | MG | SIM À VIDA |
| Junio Amaral | PL | MG | SIM À VIDA |
| Lafayette Andrada | Republicanos | MG | SIM À VIDA |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | NÃO À VIDA |
| Lincoln Portela | PL | MG | SIM À VIDA |
| Luis Tibé | Avante | MG | AUSENTE |
| Luiz Fernando | PSD | MG | SIM À VIDA |
| Marcelo Álvaro | PL | MG | SIM À VIDA |
| Mário Heringer | PDT | MG | AUSENTE |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG | SIM À VIDA |
| Miguel Ângelo | PT | MG | NÃO À VIDA |
| Misael Varella | PSD | MG | AUSENTE |
| Nely Aquino | Podemos | MG | SIM À VIDA |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | SIM À VIDA |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | SIM À VIDA |
| Odair Cunha | PT | MG | AUSENTE |
| Padre João | PT | MG | NÃO À VIDA |
| Patrus Ananias | PT | MG | NÃO À VIDA |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | SIM À VIDA |
| Paulo Guedes | PT | MG | NÃO À VIDA |
| Pinheirinho | PP | MG | SIM À VIDA |
| Rafael Simões | União | MG | AUSENTE |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | NÃO À VIDA |
| Rodrigo de Castro | União | MG | SIM À VIDA |
| Rogério Correia | PT | MG | NÃO À VIDA |
| Rosângela Reis | PL | MG | SIM À VIDA |
| Samuel Viana | Republicanos | MG | SIM À VIDA |
| Stefano Aguiar | PSD | MG | SIM À VIDA |
| Weliton Prado | Solidariedade | MG | AUSENTE |
| Zé Silva | Solidariedade | MG | SIM À VIDA |
| Zé Vitor | PL | MG | SIM À VIDA |
MATO GROSSO DO SUL
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Beto Pereira | PSDB | MS | SIM À VIDA |
| Camila Jara | PT | MS | NÃO À VIDA |
| Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | NÃO À VIDA |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | SIM À VIDA |
| Geraldo Resende | PSDB | MS | NÃO À VIDA |
| Marcos Pollon | PL | MS | SIM À VIDA |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | SIM À VIDA |
| Vander Loubet | PT | MS | AUSENTE |
MATO GROSSO
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Coronel Assis | União | MT | SIM À VIDA |
| Coronel Fernanda | PL | MT | AUSENTE |
| Emanuel Pinheiro N | MDB | MT | AUSENTE |
| Gisela Simona | União | MT | NÃO À VIDA |
| José Medeiros | PL | MT | SIM À VIDA |
| Juarez Costa | MDB | MT | SIM À VIDA |
| Nelson Barbudo | PL | MT | AUSENTE |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | SIM À VIDA |
PARÁ
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Airton Faleiro | PT | PA | NÃO À VIDA |
| Andreia Siqueira | MDB | PA | AUSENTE |
| Antônio Doido | MDB | PA | SIM À VIDA |
| Del. Éder Mauro | PL | PA | SIM À VIDA |
| Delegado Caveira | PL | PA | SIM À VIDA |
| Dilvanda Faro | PT | PA | NÃO À VIDA |
| Dra. Alessandra Haber | MDB | PA | SIM À VIDA |
| Elcione Barbalho | MDB | PA | NÃO À VIDA |
| Henderson Pinto | MDB | PA | AUSENTE |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | SIM À VIDA |
| José Priante | MDB | PA | AUSENTE |
| Júnior Ferrari | PSD | PA | SIM À VIDA |
| Keniston Braga | MDB | PA | SIM À VIDA |
| Olival Marques | MDB | PA | SIM À VIDA |
| Pr. Claudio Mariano | União | PA | SIM À VIDA |
| Raimundo Santos | PSD | PA | SIM À VIDA |
| Renilce Nicodemos | MDB | PA | AUSENTE |
PARAÍBA
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | SIM À VIDA |
| Cb Gilberto Silva | PL | PB | SIM À VIDA |
| Damião Feliciano | União | PB | SIM À VIDA |
| Gervásio Maia | PSB | PB | NÃO À VIDA |
| Hugo Motta | Republicanos | PB | AUSENTE |
| Luiz Couto | PT | PB | NÃO À VIDA |
| Mersinho Lucena | PP | PB | SIM À VIDA |
| Murilo Galdino | Republicanos | PB | AUSENTE |
| Romero Rodrigues | Podemos | PB | SIM À VIDA |
| Ruy Carneiro | Podemos | PB | AUSENTE |
| Wellington Roberto | PL | PB | SIM À VIDA |
| Wilson Santiago | Republicanos | PB | SIM À VIDA |
PERNAMBUCO
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| André Ferreira | PL | PE | SIM À VIDA |
| Augusto Coutinho | Republicanos | PE | SIM À VIDA |
| Carlos Veras | PT | PE | NÃO À VIDA |
| Clarissa Tércio | PP | PE | SIM À VIDA |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | NÃO À VIDA |
| Coronel Meira | PL | PE | SIM À VIDA |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | SIM À VIDA |
| Eriberto Medeiros | PSB | PE | NÃO À VIDA |
| Felipe Carreras | PSB | PE | NÃO À VIDA |
| Fernando Coelho | União | PE | SIM À VIDA |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | AUSENTE |
| Fernando Rodolfo | PL | PE | SIM À VIDA |
| Guilherme Uchoa | PSB | PE | SIM À VIDA |
| Iza Arruda | MDB | PE | SIM À VIDA |
| Lucas Ramos | PSB | PE | SIM À VIDA |
| Luciano Bivar | União | PE | NÃO À VIDA |
| Lula da Fonte | PP | PE | AUSENTE |
| Maria Arraes | Solidariedade | PE | NÃO À VIDA |
| Mendonça Filho | União | PE | AUSENTE |
| Ossesio Silva | Republicanos | PE | SIM À VIDA |
| Pastor Eurico | PL | PE | SIM À VIDA |
| Pedro Campos | PSB | PE | NÃO À VIDA |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | NÃO À VIDA |
| Túlio Gadêlha | Rede | PE | NÃO À VIDA |
| Waldemar Oliveira | Avante | PE | NÃO À VIDA |
PIAUÍ
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Átila Lira | PP | PI | SIM À VIDA |
| Castro Neto | PSD | PI | SIM À VIDA |
| Dr. Francisco | PT | PI | NÃO À VIDA |
| Elmano Férrer | PP | PI | SIM À VIDA |
| Flávio Nogueira | PT | PI | AUSENTE |
| Florentino Neto | PT | PI | NÃO À VIDA |
| Jadyel Alencar | Republicanos | PI | SIM À VIDA |
| Júlio Cesar | PSD | PI | SIM À VIDA |
| Marcos A. Sampaio | PSD | PI | SIM À VIDA |
| Merlong Solano | PT | PI | NÃO À VIDA |
PARANÁ
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Aliel Machado | PV | PR | SIM À VIDA |
| Beto Richa | PSDB | PR | SIM À VIDA |
| Carol Dartora | PT | PR | NÃO À VIDA |
| Del. Matheus Layola | União | PR | SIM À VIDA |
| Diego Garcia | Republicanos | PR | SIM À VIDA |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | SIM À VIDA |
| Felipe Francischini | União | PR | SIM À VIDA |
| Filipe Barros | PL | PR | SIM À VIDA |
| Geraldo Mendes | União | PR | SIM À VIDA |
| Giacobo | PL | PR | AUSENTE |
| Lenir de Assis | PT | PR | NÃO À VIDA |
| Luciano Alves | PSD | PR | SIM À VIDA |
| Luciano Ducci | PSB | PR | AUSENTE |
| Luisa Canziani | PSD | PR | SIM À VIDA |
| Luiz Carlos Hauly | Podemos | PR | SIM À VIDA |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | AUSENTE |
| Padovani | União | PR | SIM À VIDA |
| Paulo Litro | PSD | PR | SIM À VIDA |
| Pedro Lupion | Republicanos | PR | SIM À VIDA |
| Reinhold Stephanes | PSD | PR | SIM À VIDA |
| Ricardo Barros | PP | PR | SIM À VIDA |
| Rodrigo Estacho | PSD | PR | SIM À VIDA |
| Sargento Fahur | PSD | PR | SIM À VIDA |
| Sergio Souza | MDB | PR | SIM À VIDA |
| Tadeu Veneri | PT | PR | NÃO À VIDA |
| Tião Medeiros | PP | PR | SIM À VIDA |
| Toninho Wandscheer | PP | PR | SIM À VIDA |
| Vermelho | PP | PR | AUSENTE |
| Welter | PT | PR | NÃO À VIDA |
| Zeca Dirceu | PT | PR | NÃO À VIDA |
RIO DE JANEIRO
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Altineu Côrtes | PL | RJ | Art. 17 (*) |
| Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | SIM À VIDA |
| Bandeira de Mello | PSB | RJ | NÃO À VIDA |
| Bebeto | PP | RJ | SIM À VIDA |
| Benedita da Silva | PT | RJ | NÃO À VIDA |
| Caio Vianna | PSD | RJ | SIM À VIDA |
| Carlos Jordy | PL | RJ | SIM À VIDA |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | NÃO À VIDA |
| Chris Tonietto | PL | RJ | SIM À VIDA |
| Dani Cunha | União | RJ | SIM À VIDA |
| Daniela Waguinho | União | RJ | AUSENTE |
| Delegado Ramagem | PL | RJ | SIM À VIDA |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | NÃO À VIDA |
| Doutor Luizinho | PP | RJ | AUSENTE |
| Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | NÃO À VIDA |
| General Pazuello | PL | RJ | SIM À VIDA |
| Glauber Braga | PSOL | RJ | NÃO À VIDA |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | SIM À VIDA |
| Helio Lopes | PL | RJ | SIM À VIDA |
| Hugo Leal | PSD | RJ | SIM À VIDA |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | NÃO À VIDA |
| Jorge Braz | Republicanos | RJ | SIM À VIDA |
| Julio Lopes | PP | RJ | SIM À VIDA |
| Juninho do Pneu | União | RJ | SIM À VIDA |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | AUSENTE |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | NÃO À VIDA |
| Luciano Vieira | PSDB | RJ | SIM À VIDA |
| Luiz Lima | Novo | RJ | SIM À VIDA |
| Luiz Antônio Corrêa | PP | RJ | SIM À VIDA |
| Marcelo Crivella | Republicanos | RJ | SIM À VIDA |
| Marcos Soares | União | RJ | SIM À VIDA |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | AUSENTE |
| Max Lemos | PDT | RJ | SIM À VIDA |
| Murillo Gouvea | União | RJ | SIM À VIDA |
| Otoni de Paula | MDB | RJ | AUSENTE |
| Pastor Henrique V. | PSOL | RJ | NÃO À VIDA |
| Pedro Paulo | PSD | RJ | AUSENTE |
| Reimont | PT | RJ | NÃO À VIDA |
| Ricardo Abrão | União | RJ | SIM À VIDA |
| Roberto Monteiro | PL | RJ | SIM À VIDA |
| Rosangela Gomes | Republicanos | RJ | AUSENTE |
| Sargento Portugal | Podemos | RJ | SIM À VIDA |
| Soraya Santos | PL | RJ | SIM À VIDA |
| Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | SIM À VIDA |
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | NÃO À VIDA |
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | NÃO À VIDA |
(*) Impedido de votar por ter presidido a sessão.
RIO GRANDE DO NORTE
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Benes Leocádio | União | RN | SIM À VIDA |
| Carla Dickson | União | RN | SIM À VIDA |
| Fernando Mineiro | PT | RN | NÃO À VIDA |
| General Girão | PL | RN | SIM À VIDA |
| João Maia | PP | RN | AUSENTE |
| Natália Bonavides | PT | RN | NÃO À VIDA |
| Robinson Faria | PP | RN | SIM À VIDA |
| Sgt. Gonçalves | PL | RN | SIM À VIDA |
RONDÔNIA
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Cel. Chrisóstomo | PL | RO | SIM À VIDA |
| Cristiane Lopes | União | RO | SIM À VIDA |
| Dr Fernando Máximo | União | RO | SIM À VIDA |
| Lucio Mosquini | MDB | RO | SIM À VIDA |
| Maurício Carvalho | União | RO | SIM À VIDA |
| Rafael Fera | Podemos | RO | SIM À VIDA |
| Silvia Cristina | PP | RO | SIM À VIDA |
| Thiago Flores | Republicanos | RO | SIM À VIDA |
RORAIMA
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Albuquerque | Republicanos | RR | SIM À VIDA |
| Def. Stélio Dener | Republicanos | RR | NÃO À VIDA |
| Duda Ramos | MDB | RR | SIM À VIDA |
| Gabriel Mota | Republicanos | RR | SIM À VIDA |
| Helena Lima | MDB | RR | SIM À VIDA |
| Nicoletti | União | RR | SIM À VIDA |
| Pastor Diniz | União | RR | SIM À VIDA |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD | RR | SIM À VIDA |
RIO GRANDE DO SUL
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Afonso Hamm | PP | RS | SIM À VIDA |
| Afonso Motta | PDT | RS | SIM À VIDA |
| Alceu Moreira | MDB | RS | SIM À VIDA |
| Any Ortiz | Cidadania | RS | SIM À VIDA |
| Bibo Nunes | PL | RS | SIM À VIDA |
| Bohn Gass | PT | RS | NÃO À VIDA |
| Covatti Filho | PP | RS | SIM À VIDA |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | NÃO À VIDA |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | AUSENTE |
| Danrlei | PSD | RS | SIM À VIDA |
| Denise Pessôa | PT | RS | NÃO À VIDA |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | NÃO À VIDA |
| Franciane Bayer | Republicanos | RS | SIM À VIDA |
| Giovani Cherini | PL | RS | SIM À VIDA |
| Heitor Schuch | PSB | RS | SIM À VIDA |
| Lindenmeyer | PT | RS | NÃO À VIDA |
| Lucas Redecker | PSDB | RS | SIM À VIDA |
| Luiz Carlos Busato | União | RS | SIM À VIDA |
| Marcel van Hattem | Novo | RS | SIM À VIDA |
| Marcelo Moraes | PL | RS | SIM À VIDA |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | SIM À VIDA |
| Marcon | PT | RS | SIM À VIDA |
| Maria do Rosário | PT | RS | NÃO À VIDA |
| Mauricio Marcon | PL | RS | SIM À VIDA |
| Osmar Terra | PL | RS | SIM À VIDA |
| Paulo Pimenta | PT | RS | NÃO À VIDA |
| Pedro Westphalen | PP | RS | SIM À VIDA |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | AUSENTE |
| Ronaldo Nogueira | Republicanos | RS | SIM À VIDA |
| Sanderson | PL | RS | SIM À VIDA |
| Zucco | PL | RS | SIM À VIDA |
SANTA CATARINA
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Ana Paula Lima | PT | SC | NÃO À VIDA |
| Caroline de Toni | PL | SC | SIM À VIDA |
| Cobalchini | MDB | SC | SIM À VIDA |
| Daniel Freitas | PL | SC | SIM À VIDA |
| Daniela Reinehr | PL | SC | AUSENTE |
| Fabio Schiochet | União | SC | SIM À VIDA |
| Geovania de Sá | PSDB | SC | SIM À VIDA |
| Gilson Marques | Novo | SC | SIM À VIDA |
| Ismael | PSD | SC | SIM À VIDA |
| Jorge Goetten | Republicanos | SC | SIM À VIDA |
| Julia Zanatta | PL | SC | SIM À VIDA |
| Luiz F. Vampiro | MDB | SC | SIM À VIDA |
| Pedro Uczai | PT | SC | NÃO À VIDA |
| Pezenti | MDB | SC | SIM À VIDA |
| Ricardo Guidi | PL | SC | SIM À VIDA |
| Zé Trovão | PL | SC | SIM À VIDA |
SERGIPE
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Delegada Katarina | PSD | SE | SIM À VIDA |
| Fabio Reis | PSD | SE | AUSENTE |
| Gustinho Ribeiro | Republicanos | SE | SIM À VIDA |
| Icaro de Valmir | PL | SE | SIM À VIDA |
| João Daniel | PT | SE | NÃO À VIDA |
| Rodrigo Valadares | União | SE | SIM À VIDA |
| Thiago de Joaldo | PP | SE | SIM À VIDA |
| Yandra Moura | União | SE | SIM À VIDA |
SÃO PAULO
| Deputado | Partido | UF | Voto |
| Adilson Barroso | PL | SP | SIM À VIDA |
| Adriana Ventura | Novo | SP | SIM À VIDA |
| Alencar Santana | PT | SP | NÃO À VIDA |
| Alex Manente | Cidadania | SP | AUSENTE |
| Alfredinho | PT | SP | NÃO À VIDA |
| Antonio Carlos R. | PL | SP | AUSENTE |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | NÃO À VIDA |
| Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | AUSENTE |
| Baleia Rossi | MDB | SP | SIM À VIDA |
| Bruno Ganem | Podemos | SP | SIM À VIDA |
| Capitão Augusto | PL | SP | AUSENTE |
| Carla Zambelli | PL | SP | AUSENTE |
| Carlos Sampaio | PSD | SP | SIM À VIDA |
| Carlos Zarattini | PT | SP | NÃO À VIDA |
| Celso Russomanno | Republicanos | SP | SIM À VIDA |
| Cezinha Madureira | PSD | SP | SIM À VIDA |
| David Soares | União | SP | SIM À VIDA |
| Del. Bruno Lima | PP | SP | SIM À VIDA |
| Delegado Bilynskyj | PL | SP | SIM À VIDA |
| Delegado da Cunha | PP | SP | SIM À VIDA |
| Delegado Palumbo | MDB | SP | SIM À VIDA |
| Douglas Viegas | União | SP | NÃO À VIDA |
| Eduardo Bolsonaro | PL | SP | AUSENTE |
| Ely Santos | Republicanos | SP | SIM À VIDA |
| Erika Hilton | PSOL | SP | NÃO À VIDA |
| Fábio Teruel | MDB | SP | SIM À VIDA |
| Fausto Pinato | PP | SP | SIM À VIDA |
| Felipe Becari | União | SP | SIM À VIDA |
| Gilberto Nascimento | PSD | SP | SIM À VIDA |
| Ivan Valente | PSOL | SP | NÃO À VIDA |
| Jefferson Campos | PL | SP | SIM À VIDA |
| Jilmar Tatto | PT | SP | NÃO À VIDA |
| João Cury | MDB | SP | SIM À VIDA |
| Jonas Donizette | PSB | SP | SIM À VIDA |
| Juliana Cardoso | PT | SP | NÃO À VIDA |
| Kiko Celeguim | PT | SP | NÃO À VIDA |
| Kim Kataguiri | União | SP | SIM À VIDA |
